1.产品概述
非金属Y型过滤器是本厂根据客户使用要求研发的一种新型的过滤器产品,该过滤器壳体及芯件均为非金属材料制作而成,例如FRPP、PPH、UPVC、PVDF、玻璃钢等。本产品适用于:各种浓度的盐酸、硫酸、氢氟酸以及王水、硝酸、各种有机酸、强碱、强氧化剂或浓稀硫酸交替、各种有机溶剂和除熔融碱金属、元素氟及芳香烃类外的其他强腐蚀性介质(注:不同的非金属材料适用介质有所不同),本产品具有耐腐蚀强、过滤效率高、维护方便等优点。
非金属Y型过滤器是一种用于管道系统中的过滤装置,属于管道粗过滤器;可用于液体、气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
2.技术参数
| 公称通径 | DN15-DN200、1/2"-8"(可定制更大规格) |
| 公称压力 | PN2.5-PN16 |
| 过滤精度 | 10目一300目(可定制更粗或更细精度) |
| 主体材质 | PP、PPR、PPH、UPVC、CPVC、PVDF、玻璃钢等 |
| 密封材料 | FPDM、PTFE、RPTFE、氟橡胶等 |
| 滤芯材质 | PP、PE、PPH、F4、F46(可定制其他耐腐蚀金属材质) |
| 进出口连接方式 | 法兰连接(可选择活套法兰)、螺纹连接、 热熔连接、由壬连接、粘接 连接 |
| 法兰密封形式 | RF(突面)、FF(全平面) |
| 外观处理 | 本色 |
| 制作标准 | SH/T3411、HG/T21637、GB/T14382 |
| 配件选择 | 压力表、差压计、差压表、放净口阀门 |
3.Y型过滤器分类
| 铸造Y型过滤器 | SRY-I | 焊制Y型过滤器 | SRY-II |
| 衬氟Y型过滤器 | SRY-F | 非金属Y型过滤器 | SRY-P |
| 高压锻造Y型过滤器 | SRY-D | 手摇刷式Y型过滤器 | SRY-Q |
| 拉杆伸缩Y型过滤器 | SRY-L | 夹套保温Y型过滤器 | SRY-J |
4.结构尺寸表

| 公称通径 | d | D | 1 | 热熔式L | 热熔式H | 法兰式L | 法兰式L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 52.6 | 22 | 185 | 105 | 147 | 130 |
| DN20 | 25 | 52.6 | 19 | 190 | 110 | 152 | 135 |
| DN25 | 32 | 60.8 | 21 | 208 | 128 | 170 | 153 |
| DN32 | 40 | 83.5 | 34 | 252 | 155 | 200 | 185 |
| DN40 | 50 | 83.5 | 31 | 270 | 160 | 210 | 195 |
| DN50 | 63 | 104 | 40 | 310 | 195 | 250 | 195 |
| DN65 | 75 | 122 | 41 | 375 | 245 | 300 | 275 |
| DN80 | 90 | 155 | 50 | 440 | 315 | 305 | 285 |
| DN100 | 110 | 200 | 60 | 570 | 325 | 390 | 335 |

| 公称通径 | L | H |
|---|---|---|
| DN15 | 260 | 160 |
| DN20 | 260 | 160 |
| DN25 | 280 | 170 |
| DN32 | 290 | 180 |
| DN40 | 300 | 190 |
| DN50 | 310 | 200 |
| DN65 | 330 | 210 |
| DN80 | 380 | 270 |
| DN100 | 390 | 290 |
| DN125 | 470 | 350 |
| DN150 | 590 | 410 |
| DN200 | 670 | 440 |
| DN250 | 820 | 600 |
| DN300 | 960 | 750 |
| DN350 | 1050 | 800 |
| DN400 | 1150 | 880 |
5、 订货须知
订货时请确定以下参数:
1.公称通径,2.材质,3.过滤精度,4.操作温度,5.操作压力,6.法兰标准,7.压力等级
以便给您提供准确合适贵司工况的产品。
6、产品实物图









166 2169 9946





公安备案号: