1.产品概述
夹套保温Y型过滤器是在设备阀体外层再焊装一层金属夹套,通过对金属夹套内注入蒸汽、导热油、冷却水、冷气等,使阀体内的介质在常温、升温、降温等条件下,达到所需要的温度,起到保温或保冷的作用。通常是用在常温下会凝固的高粘度、蒸汽或其它保温、保冷介质,确保阀内介质能够正常工作。
夹套保温Y型过滤器具有良好的保温保冷特性,且阀门的通径与管径一致。在石油、化工、冶金、制药等各类系统中得到较多应用,有效降低管路中介质的热量损失,防止介质出现结晶、凝固等现象。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。可广泛用于蒸汽、空气、水、油品等多种介质的管线中,保护管线系统各种设备、水泵、阀门等免受管路中铁锈、焊渣等杂质带来的阻塞和损坏。
夹套保温Y型过滤器是一种用于管道系统中的过滤装置,属于管道粗过滤器。
2.技术参数
| 公称通径 | DN15 * 40-DN350*450(可定制更大规格) |
| 公称压力 | PN2.5一PN40、Class150一Class300(可定制更高压力) |
| 过滤精度 | 10目一500目(可定制更粗或更细精度) |
| 主体材质 | 碳钢材质:20#、WCB、16Mn、Q235B、Q345R等 不锈钢材质:S30408、S30403(304L)、S31603(316L)、S310、2205 等 |
| 密封材料 | 金属缠绕垫、PTFE、RPTFE、丁腈橡胶、氟橡胶等 |
| 滤芯材质 | S30408、S31803、S31603、S32750、S32760、S32205等 |
| 进出口连接方式 | 法兰连接:HG、GB、JIS、DIN、ANSI、BS、活套法兰等 其他连接:对焊、内或外螺纹、承插焊等 |
| 夹套进出口 连接方式 | 法兰连接:HG、GB、JIS、DIN、ANSI、BS、活套法兰等 其他连接:对焊、内或外螺纹、承插焊等 |
| 法兰密封形式 | RF(突面)、FF(全平面)、M/FM(凹凸面)、T/G(榫槽面)、RJ(环连接面) |
| 外观处理 | 碳钢:油漆、不锈钢:本色,也可以油漆 |
| 制作标准 | SH/T3411、HG/T21637、GB/T14382 |
| 配件选择 | 压力表、差压计、差压表、放净口、夹套口阀门 |
3.Y型过滤器分类
| 铸造Y型过滤器 | SRY-I | 焊制Y型过滤器 | SRY-II |
| 衬氟Y型过滤器 | SRY-F | 非金属Y型过滤器 | SRY-P |
| 高压锻造Y型过滤器 | SRY-D | 手摇刷式Y型过滤器 | SRY-Q |
| 拉杆伸缩Y型过滤器 | SRY-L | 夹套保温Y型过滤器 | SRY-J |
4.结构尺寸表

| 压力等级 | 全夹套 | 半夹套 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | L | H | 公称通径 | L | H | |
| PN2.5-PN40 CL150-CL300 | DN15*40 | 200 | 130 | DN15 | 220 | 130 |
| DN20*40 | 210 | 130 | DN20 | 230 | 130 | |
| DN25*50 | 220 | 140 | DN25 | 250 | 140 | |
| DN32*65 | 250 | 150 | DN32 | 300 | 150 | |
| DN40*80 | 250 | 150 | DN40 | 300 | 150 | |
| DN50*80 | 290 | 175 | DN50 | 320 | 175 | |
| DN65*100 | 390 | 270 | DN65 | 420 | 270 | |
| DN80*125 | 430 | 350 | DN80 | 500 | 350 | |
| DN100*150 | 500 | 420 | DN100 | 600 | 420 | |
| DN125*200 | 550 | 420 | DN125 | 650 | 420 | |
| DN150*200 | 580 | 420 | DN150 | 650 | 420 | |
| DN200*250 | 650 | 450 | DN200 | 750 | 450 | |
| DN250*300 | 750 | 530 | DN250 | 820 | 530 | |
| DN300*400 | 800 | 630 | DN300 | 850 | 630 | |
| DN350*450 | 850 | 680 | DN350 | 900 | 680 | |
| - | - | - | DN400 | 1000 | 780 | |
| - | - | - | DN450 | 1080 | 850 | |
| - | - | - | DN500 | 1150 | 900 | |
5、 订货须知
订货时请确定以下参数:
1.公称通径,2.材质,3.过滤精度,4.操作温度,5.操作压力,6.法兰标准,7.压力等级
以便给您提供准确合适贵司工况的产品。
6、产品实物图







166 2169 9946



公安备案号: