1.产品概述
焊制Y型过滤器是一种用于管道系统中的过滤装置,属于管道粗过滤器;可用于液体、气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
Y型过滤器进出口可以采用螺纹、法兰、对焊、承插焊等方式连接;滤网采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构先进、流阻小、排污方便等特点。
可应用于:石油化工、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业、新能源、城建等重要领域。
2.技术参数
| 公称通径 | DN15一DN600、1/2"一24"(可定制更大规格) |
| 公称压力 | PN2.5一PN110、Class150一Class600(可定制更高压力) |
| 过滤精度 | 2目一500目、8mm-25μm(可定制更粗或更细精度) |
| 主体材质 | 碳钢材质:20#、16Mn、Q235B、Q345R等 不锈钢材质:S30408、S30403(304L)、S31603(316L)、S310、2205等 其他材料:PP、PPH、PVC、Ti、哈式合金、黄铜、玻璃钢等 |
| 密封材料 | 金属缠绕垫、PTFE、RPTFE、丁腈橡胶、氟橡胶等 |
| 进出口连接方式 | 法兰连接:HG、GB、JIS、DIN、ANSI、BS、活套法兰等 其他连接:对焊、内或外螺纹、承插焊等 |
| 法兰密封形式 | RF(突面)、FF(全平面)、M/FM(凹凸面)、T/G(榫槽面)、RJ(环连接面) |
| 外观处理 | 碳钢:油漆、不锈钢:本色,也可以油漆 |
| 制作标准 | SH/T3411、HG/T21637、GB/T14382 |
| 配件选择 | 压力表、差压计、差压表、放净口阀门 |
3.Y型过滤器分类
| 铸造Y型过滤器 | SRY-I | 焊制Y型过滤器 | SRY-II |
| 衬氟Y型过滤器 | SRY-F | 非金属Y型过滤器 | SRY-P |
| 高压锻造Y型过滤器 | SRY-D | 手摇刷式Y型过滤器 | SRY-Q |
| 拉杆伸缩Y型过滤器 | SRY-L | 夹套保温Y型过滤器 | SRY-J |
4.结构尺寸表

| 焊制Y型过滤器尺寸表DN15-DN1200、PN≤5.0Mpa | ||||
|---|---|---|---|---|
| 公称通径 | PN2.0/PN5.0 | PN2.0/PN5.0 | PN2.0/PN5.0 | B(排污口) |
| L | H | H1(抽芯空间) | ||
| DN15(1/2") | 240 | 110 | 180 | G3/4" |
| DN20(3/4") | 240 | 110 | 180 | G3/4" |
| DN25(1") | 240 | 110 | 180 | G3/4" |
| DN32(1-1/4") | 260 | 120 | 200 | G3/4" |
| DN40(1-1/2") | 260 | 140 | 220 | G3/4" |
| DN50(2") | 280 | 150 | 260 | G3/4" |
| DN65(2-1/2") | 350 | 180 | 320 | G3/4" |
| DN80(3") | 380 | 210 | 420 | G1" |
| DN100(4") | 420 | 230 | 520 | G1" |
| DN125(5") | 480 | 260 | 580 | G1" |
| DN150(6") | 520 | 280 | 600 | DN25法兰 |
| DN200(8") | 600 | 380 | 760 | DN25法兰 |
| DN250(10") | 720 | 480 | 860 | DN25法兰 |
| DN300(12") | 750 | 520/580 | 880/980 | DN50法兰 |
| DN350(14") | 800 | 600/630 | 980/1030 | DN50法兰 |
| DN400(16") | 900 | 650/730 | 1130/1270 | DN50法兰 |
| DN450(18") | 980 | 750/800 | 1450/1550 | DN65法兰 |
| DN500(20") | 1050 | 820/850 | 1600/1660 | DN65法兰 |
| DN600(24") | 1250 | 850/1100 | 1900/2460 | DN65法兰 |
| DN700(28") | 1500 | 980/1200 | 2100//2570 | DN100法兰 |
| DN800(32") | 1700 | 1050/1300 | 2400/2980 | DN100法兰 |
| DN900(36") | 1850 | 1130/1350 | 2600/3100 | DN150法兰 |
| DN1000(40") | 2000 | 1300/1600 | 2800/3450 | DN150法兰 |
| DN1200(48") | 2200 | 1500/1800 | 3200/3840 | DN150法兰 |
| 注:单位mm;以上尺寸全部包含水线;结构长度偏差: | ||||
5、 订货须知
订货时请确定以下参数:
1.公称通径,2.材质,3.过滤精度,4.操作温度,5.操作压力,6.法兰标准,7.压力等级
以便给您提供准确合适贵司工况的产品。
6、产品实物图









166 2169 9946



公安备案号: