1.产品概述
临时过滤器又称锥型过滤器或临时平板过滤器,属于管道粗过滤器系列简单过滤器形式,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。
当流体进入置有一定规格滤网的滤网后,其杂质被阻挡;当需要清洗时,只要将可拆卸的滤网取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
临时过滤器特点:主要用于设备管线开车之前临时安装,安装在管道两法兰之间,将管道中杂质除去,设备简单、可靠,适用范围广。
临时过滤器分为平板临时过滤器和锥形临时过滤器,锥形临时过滤器又分为尖底锥型临时过滤器和平底锥型临时过滤器。
2.技术参数
| 公称通径 | DN15-DN600、1/2"一24"(可定制更大规格) |
|---|---|
| 公称压力 | PN0.25—PN110、Class150—Class600 (可定制更高压力) |
| 过滤精度 | 2目-500目、8mm-25μm(可定制更粗或更细精度) |
| 主体材质 | 不锈钢材料:S30408、S30403(304L)、S31603(316L)、S310、2205、904L、哈氏合金等 塑料材料:PP、PTFE等 |
| 安装方式 | 法兰对夹 |
| 制作标准 | SH/T3411、HG/T21637 |
| 配件选择 | 可随过滤器带直管段及两端法兰 压力表、差压计、差压表等 |
3.临时过滤器分类
| 尖底锥型临时过滤器 | SRZ-I |
| 平板临时过滤器 | SRZ-III |
| 平底锥型临时过滤器 | SRZ-II |
4.结构尺寸表
尖底锥型临时过滤器(SRZ-I)

| 公称通径 DN | 外形尺寸 (mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | T | |||
| PN16 | PN25 | PN40 | ||||
| 15 | 45 | 45 | 45 | 12 | 2 | 52 |
| 20 | 58 | 58 | 58 | 15 | 2 | 52 |
| 25 | 68 | 68 | 68 | 20 | 2 | 52 |
| 32 | 78 | 78 | 78 | 25 | 2 | 68 |
| 40 | 88 | 88 | 88 | 30 | 2 | 100 |
| 50 | 102 | 102 | 102 | 44 | 2 | 115 |
| 65 | 122 | 122 | 122 | 58 | 2 | 140 |
| 80 | 138 | 138 | 138 | 68 | 2 | 165 |
| 100 | 158 | 162 | 162 | 90 | 3 | 215 |
| 125 | 188 | 188 | 188 | 114 | 3 | 265 |
| 150 | 212 | 218 | 218 | 140 | 3 | 330 |
| 200 | 268 | 278 | 285 | 188 | 3 | 430 |
| 250 | 320 | 335 | 345 | 238 | 3 | 535 |
| 300 | 378 | 395 | 410 | 288 | 3 | 635 |
| 350 | 428 | 450 | 465 | 316 | 3 | 670 |
| 400 | 490 | 505 | 535 | 366 | 3 | 745 |
| 450 | 550 | 555 | 560 | 414 | 3 | 765 |
| 500 | 610 | 615 | 615 | 464 | 3 | 780 |
| 600 | 725 | 720 | 735 | 564 | 3 | 800 |
平底锥型临时过滤器(SRZ-II)

| 公称通径 DN | 外形尺寸 (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | D1 | D2 | T | L | |||
| PN16 | PN25 | PN40 | |||||
| 15 | 45 | 45 | 45 | 12 | 8 | 2 | 46 |
| 20 | 58 | 58 | 58 | 15 | 12 | 2 | 46 |
| 25 | 68 | 68 | 68 | 20 | 14 | 2 | 46 |
| 32 | 78 | 78 | 78 | 25 | 17 | 2 | 61 |
| 40 | 88 | 88 | 88 | 30 | 20 | 2 | 65 |
| 50 | 102 | 102 | 102 | 44 | 32 | 2 | 65 |
| 65 | 122 | 122 | 122 | 58 | 38 | 2 | 80 |
| 80 | 138 | 138 | 138 | 68 | 50 | 2 | 90 |
| 100 | 158 | 162 | 162 | 90 | 64 | 3 | 115 |
| 125 | 188 | 188 | 188 | 114 | 82 | 3 | 140 |
| 150 | 212 | 218 | 218 | 140 | 102 | 3 | 165 |
| 200 | 268 | 278 | 285 | 188 | 144 | 3 | 215 |
| 250 | 320 | 335 | 345 | 238 | 184 | 3 | 255 |
| 300 | 378 | 395 | 410 | 288 | 226 | 3 | 305 |
| 350 | 428 | 450 | 465 | 316 | 258 | 6 | 330 |
| 400 | 490 | 505 | 535 | 366 | 298 | 6 | 355 |
| 450 | 550 | 555 | 560 | 414 | 344 | 6 | 380 |
| 500 | 610 | 615 | 615 | 464 | 382 | 6 | 430 |
| 600 | 725 | 720 | 735 | 564 | 458 | 6 | 510 |
5.订货须知
订货时请确定以下参数:
1.公称通径,2.材质,3.过滤精度,4.操作温度,5.操作压力,6.夹持法兰标准
以便给您提供准确合适贵司工况的产品。
6.产品实物图









166 2169 9946



公安备案号: