1、产品概述
铸造Y型过滤是一种用于管道系统中的过滤装置,属于管道粗过滤器;可用于液体、气体或其他介质大颗粒物过滤,安装在管道上能除去流体中的较大固体杂质,使机器设备(包括压缩机、泵等)、仪表能正常工作和运转,达到稳定工艺过程,保障安全生产的作用。当流体进入置有一定规格滤网的滤筒后,其杂质被阻挡,而清洁的滤液则由过滤器出口排出,当需要清洗时,只要将可拆卸的滤筒取出,处理后重新装入即可,因此,使用维护极为方便。
Y型过滤器进出口可以采用螺纹、法兰、对焊、承插焊等方式连接;滤网采用不锈钢双层网结构,坚固耐用,具有结构先进、流阻小、排污方便等特点。
可应用于:石油化工、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业、新能源、城建等重要领域。
2、技术参数
| 公称通径 | DN15—DN600、1/2”—24” (可定制更大规格) |
| 公称压力 | PN2.5—PN110、Class150—Class600 (可定制更高压力) |
| 过滤精度 | 2目—500目、8mm—25μm (可定制更粗或更细精度) |
| 主体材质 | 碳钢材料:WCB、16Mn等 不锈钢材料:S30408、S30403(304L)、S31603(316L)、S310、2205等 |
| 密封材料 | 金属缠绕垫、PTFE、RPTFE、丁腈橡胶、氟橡胶等 |
| 进出口连接方式 | 法兰连接:HG、GB、JIS、DIN、ANSI、BS、活套法兰等 其他连接:对焊、内或外螺纹、承插焊等 |
| 法兰密封形式 | RF(突面)、FF(全平面)、M/FM(凹凸面)、T/G(榫槽面)、RJ(环连接面) |
| 外观处理 | 碳钢:油漆、不锈钢:本色,也可以油漆 |
| 制作标准 | SH/T3411、HG/T21637、GB/T14382 |
| 配件选择 | 压力表、差压计、差压表、放净口阀门 |
3、Y型过滤器分类
| 铸造Y型过滤器 | SRY-I | 焊制Y型过滤器 | SRY-II |
| 衬氟Y型过滤器 | SRY-F | 非金属Y型过滤器 | SRY-P |
| 高压锻造Y型过滤器 | SRY-D | 手摇刷式Y型过滤器 | SRY-Q |
| 拉杆伸缩Y型过滤器 | SRY-L | 夹套保温Y型过滤器 | SRY-J |
4、结构尺寸表


螺纹连接Y型过滤器尺寸PN6-PN16
| 公称通径 | DN15 1/2” | DN20 3/4” | DN25 1” | DN32 1-1/4” | DN40 1-1/2” | DN50 2” | DN65 2-1/2” | DN80 3” | |
| 尺寸 (mm) | L | 65 | 79 | 90 | 105 | 118 | 118 | 165 | 190 |
| H | 44 | 53 | 65 | 70 | 78 | 80 | 80 | 120 | |
法兰连接Y型过滤器尺寸
| 压力等级 | 16C/16P | 25C/25P | 150LBC/150LBP | |||
| 公称通径 | L | H | L | H | L | H |
| DN15(1/2”) | 134 | 60 | 134 | 60 | 134 | 60 |
| DN20(3/4”) | 142 | 70 | 142 | 70 | 142 | 70 |
| DN25(1”) | 152 | 70 | 152 | 70 | 152 | 70 |
| DN32(1-1/4”) | 183/166 | 75 | 183/166 | 75 | 182/166 | 75 |
| DN40(1-1/2”) | 200 | 90 | 200 | 90 | 200 | 90 |
| DN50(2”) | 214/216 | 105 | 216 | 105 | 217 | 105 |
| DN65(2-1/2”) | 250/252 | 150 | 250/252 | 150 | 250/252 | 150 |
| DN80(3”) | 285/282 | 175 | 286/282 | 175 | 284/282 | 175 |
| DN100(4”) | 305/310 | 200 | 310/310 | 200 | 310/311 | 200 |
| DN125(5”) | 350/348 | 205 | 350/352 | 205 | 350/354 | 205 |
| DN150(6”) | 386/392 | 260 | 386/400 | 260 | 385/393 | 260 |
| DN200(8”) | 485/470 | 300 | 485/478 | 300 | 480/469 | 300 |
| DN250(10”) | 552/540 | 380 | 552/545 | 380 | 552/538 | 380 |
| DN300(12”) | 640/643 | 410 | 641 | 410 | 641/643 | 410 |
| DN350(14”) | 672/683 | 480 | 700 | 480 | 682 | 480 |
| DN400(16”) | 755/755 | 540 | - | 540 | - | 540 |
| DN450(18”) | 850/850 | 580 | - | 580 | 853 | 580 |
| DN500(20”) | 895/900 | 645 | - | 645 | 895/900 | 645 |
| DN600(24”) | 1060 | 950 | 1060 | 950 | 1060 | 950 |
高压Y型过滤器尺寸
| 压力等级 | 40C/40P | 63C/63P | 300LBC/300LBP | 600LBC/600LBP | ||||||
| 公称通径 | L | H | L | H | L | H | L | H | ||
| DN15(1/2”) | 149 | 70 | 149 | - | 149 | 70 | - | - | ||
| DN20(3/4”) | 201 | 100 | 201 | - | 201 | - | 210 | - | ||
| DN25(1”) | 201 | 110 | 201 | 110 | 201 | 110 | 213 | 110 | ||
| DN32(1-1/4”) | 214 | 115 | 221 | 115 | 214 | 115 | 224 | 115 | ||
| DN40(1-1/2”) | 241 | 125 | 239/240 | 125 | 241 | 125 | 253 | 125 | ||
| DN50(2”) | 271 | 130 | 277 | 130 | 268 | 145 | 278 | 130 | ||
| DN65(2-1/2”) | 323 | 160 | 323 | 160 | 323 | 160 | 335 | 160 | ||
| DN80(3”) | 322/318 | 200 | 363/360 | 260 | 323 | 210 | 370 | 260 | ||
| DN100(4”) | 354 | 250 | 450 | 270 | 352/352 | 270 | 460/464 | 270 | ||
| DN125(5”) | 400 | 288 | 500 | 288 | 400 | 288 | 513 | 288 | ||
| DN150(6”) | 427 | 260 | 530 | - | 427 | 260 | 543 | - | ||
| DN200(8”) | 580 | 395 | 580 | 395 | 580 | 395 | 580 | 395 | ||
| DN250(10”) | 690 | - | 690 | - | 690 | - | 690 | - | ||
| DN300(12”) | 807 | - | 807 | - | - | - | 812 | - | ||
注:单位mm;以上尺寸全部包含水线;C为WCB铸钢,P为不锈钢;结构长度偏差:<DN150±2,≥DN150±3
5、 订货须知
订货时请确定以下参数:
1.公称通径,2.材质,3.过滤精度,4.操作温度,5.操作压力,6.法兰标准,7.压力等级
以便给您提供准确合适贵司工况的产品。
6、产品实物图









166 2169 9946



公安备案号: